Сервер Fujitsu PRIMEQUEST 3800B
| Наименование: | Сервер Fujitsu PRIMEQUEST 3800B |
|---|---|
| Описание: | |
| Цена: |
Цену уточняйте |
| Количество: |
Техническое описание Fujitsu PRIMEQUEST 3800B
| Набор микросхем | Intel® C621 |
| Тип материнской платы | до 4 системных плат |
| Тип продукта | Стоечный сервер с поддержкой до восьми процессоров |
| Процессор | Семейство масштабируемых процессоров Intel® Xeon® |
| Оперативная память | 32 ГБ - 12 ТБ, DIMM (DDR4) |
| Защита памяти | ECC, Advanced ECC, Поддержка зеркалирования памяти, Поддержка зеркалирования диапазона адресов памяти, Поддержка уровней резервной памяти, Технология Memory Scrubbing, SDDC+1, ADDDC-MR |
| PCI-Express 3.0 x8 | 8 x Низкопрофильный |
| PCI-Express 3.0 x16 | 8 x Низкопрофильный, поддержка горячей замены PCI доступна для 4 из 8 разъемов |
| Отсеки для устройств хранения данных | 8 накопителей по 2,5 дюйма с поддержкой горячей замены, 8 жестких дисков SAS HDD/SSD размером 2,5 дюйма |
| Встроенный контроллер ввода/вывода | Встроенный Intel® i210, Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, встроенный контроллер дистанционного управления (iRMC S5, 512 МБ подключенной памяти, включая графический контроллер) |
| Конфигурация блоков питания | До 4 блоков питания с возможностью горячей замены. Базовый комплект поставки содержит два источника питания, избыточные источники доступны дополнительно. |
| Фактическая мощность | 4,167 Вт |
| Вес | До 80 кг |
| Габариты (Ш x Г x В) | 482 x 820 x 219 мм |
| Управление | ServerView Suite – обслуживание, дистанционное управление (контроллер iRMC в сочетании с решением Intel® Node Manager), управление обновлениями (BIOS, встроенное ПО, приводы Windows, агенты и поставщики среды CIM), управление производительностью, управление активами, интернет-диагностика, ServerView Suite – интеграция, пакеты интеграции для Microsoft System Center, VMware vCenter, VMware vRealize, Nagios и HP SIM, Инструменты развертывания и многое другое, ServerView Suite – развертывание, диспетчер установки SV, ServerView Suite — управление, диспетчер операций вкл. PDA и ASR & R, агенты и поставщики среды CIM / Служба без агента, системный монитор, диспетчер RAID, управление емкостью, управление питанием, поддержка СХД |
| Дополнительно | Встроенная функция управления жизненным циклом (eLCM) ServerView, управление жизненным циклом |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Жизненный цикл оборудования | 5 лет |
